Theo số liệu của VAMA trong tháng 7 vừa qua, Toyota Vios bán ra 1548 xe tiếp tục là dòng xe bán chạy nhất so với các đối thủ cùng phân khúc trên thị trường như Honda City, Chevrolet Cruze, Kia Rio, Mazda 2, Mitsubishi attrage… Và Toyota Vios là dòng xe bán chạy nhất của Toyota Việt Nam, Tại sao khách hàng chọn mua xe Toyota Vios nhiều đến như vậy?
- Toyota Vios là dòng xe phổ thông, giá cả trung bình, chất lượng tốt, chỉ cần trả trước 120 triệu khách hàng có thể sở hữu dòng xe này (giá chỉ bằng số tiền bỏ ra mua chiếc xe Honda SH)
- Toyota Vios thích hợp cho khách hàng có thu nhập trung bình, khách hàng mua chạy dịch vụ Uber/Taxi, Bạn có thể làm chủ bản thân mà không phải đi thuê xe (giá thuê xe Vios 1 tháng trung bình 11 triệu, trong khi mua xe trả góp chỉ cần trả trước 120 triệu, mỗi tháng góp từ 9 triệu)
- Toyota Vios là dòng xe phổ thông, Khách hàng mua chạy gia đình và dịch vụ rất kinh tế, tiêu hao nhiên liệu của dòng xe này chỉ từ 6 lít trên 100KM, Bạn có thể chạy 2,3 năm sau không thích muốn đổi xe khác, giá bán lại rất cao và không bị lỗ nhiều.
- Mua Toyota Vios bạn yên tâm hơn về chất lượng, cũng như dịch vụ chăm sóc bảo dưỡng của Toyota sau bán hàng, chi phí bảo dưỡng thấp, trạm bảo hành trên toàn quốc, luôn có chương trình kiểm tra xe miễn phí, phụ tùng thay thế rẻ
Mua xe Toyota Vios trả góp tại Toyota An Thành Bạn chỉ cần trả trước 120 triệu, thủ tục đơn giản, duyệt hồ sơ trong 24h, kể cả khách hàng Tỉnh. Bạn đang lo về thủ tục mua xe Toyota Vios Trả góp hãy gọi ngay cho Toyota An Thành, chắc chắn Bạn sẽ hài lòng
Khách hàng mua Toyota Vios chỉ cần chuẩn bị những giấy tờ sau:
– Photo hộ khẩu .
– Photo CMND.
– Giấy chứng nhận độc thân hoặc giấy kết hôn.
Vậy là đủ Toyota An Thành sẽ hỗ trợ khách hàng các thủ tục, sau đó 3 ngày là có thể nhận xe
Bảng chiết tính mua xe Toyota Vios trả góp hàng tháng để khách hàng tham khảo
Số tiền vay | 400,000,000 | ||||||||
Lãi suất | 0.60% | ||||||||
Tháng | TIỀN GỐC CÒN NỢ | NỢ GỐC PHẢI TRẢ | TIỀN LÃI PHẢI TRẢ | TIỀN TRẢ HÀNG THÁNG | |||||
01 | 400,000,000 | 4,761,905 | 2,400,000 | 7,161,905 | |||||
02 | 395,238,095 | 4,761,905 | 2,371,429 | 7,133,333 | |||||
03 | 390,476,190 | 4,761,905 | 2,342,857 | 7,104,762 | |||||
04 | 385,714,286 | 4,761,905 | 2,314,286 | 7,076,190 | |||||
05 | 380,952,381 | 4,761,905 | 2,285,714 | 7,047,619 | |||||
06 | 376,190,476 | 4,761,905 | 2,257,143 | 7,019,048 | |||||
07 | 371,428,571 | 4,761,905 | 2,228,571 | 6,990,476 | |||||
08 | 366,666,667 | 4,761,905 | 2,200,000 | 6,961,905 | |||||
09 | 361,904,762 | 4,761,905 | 2,171,429 | 6,933,333 | |||||
10 | 357,142,857 | 4,761,905 | 2,142,857 | 6,904,762 | |||||
11 | 352,380,952 | 4,761,905 | 2,114,286 | 6,876,190 | |||||
12 | 347,619,048 | 4,761,905 | 2,085,714 | 6,847,619 | |||||
13 | 342,857,143 | 4,761,905 | 2,057,143 | 6,819,048 | |||||
14 | 338,095,238 | 4,761,905 | 2,028,571 | 6,790,476 | |||||
15 | 333,333,333 | 4,761,905 | 2,000,000 | 6,761,905 | |||||
16 | 328,571,429 | 4,761,905 | 1,971,429 | 6,733,333 | |||||
17 | 323,809,524 | 4,761,905 | 1,942,857 | 6,704,762 | |||||
18 | 319,047,619 | 4,761,905 | 1,914,286 | 6,676,190 | |||||
19 | 314,285,714 | 4,761,905 | 1,885,714 | 6,647,619 | |||||
20 | 309,523,810 | 4,761,905 | 1,857,143 | 6,619,048 | |||||
21 | 304,761,905 | 4,761,905 | 1,828,571 | 6,590,476 | |||||
22 | 300,000,000 | 4,761,905 | 1,800,000 | 6,561,905 | |||||
23 | 295,238,095 | 4,761,905 | 1,771,429 | 6,533,333 | |||||
24 | 290,476,190 | 4,761,905 | 1,742,857 | 6,504,762 | |||||
25 | 285,714,286 | 4,761,905 | 1,714,286 | 6,476,190 | |||||
26 | 280,952,381 | 4,761,905 | 1,685,714 | 6,447,619 | |||||
27 | 276,190,476 | 4,761,905 | 1,657,143 | 6,419,048 | |||||
28 | 271,428,571 | 4,761,905 | 1,628,571 | 6,390,476 | |||||
29 | 266,666,667 | 4,761,905 | 1,600,000 | 6,361,905 | |||||
30 | 261,904,762 | 4,761,905 | 1,571,429 | 6,333,333 | |||||
31 | 257,142,857 | 4,761,905 | 1,542,857 | 6,304,762 | |||||
32 | 252,380,952 | 4,761,905 | 1,514,286 | 6,276,190 | |||||
33 | 247,619,048 | 4,761,905 | 1,485,714 | 6,247,619 | |||||
34 | 242,857,143 | 4,761,905 | 1,457,143 | 6,219,048 | |||||
35 | 238,095,238 | 4,761,905 | 1,428,571 | 6,190,476 | |||||
36 | 233,333,333 | 4,761,905 | 1,400,000 | 6,161,905 | |||||
37 | 228,571,429 | 4,761,905 | 1,371,429 | 6,133,333 | |||||
38 | 223,809,524 | 4,761,905 | 1,342,857 | 6,104,762 | |||||
39 | 219,047,619 | 4,761,905 | 1,314,286 | 6,076,190 | |||||
40 | 214,285,714 | 4,761,905 | 1,285,714 | 6,047,619 | |||||
41 | 209,523,810 | 4,761,905 | 1,257,143 | 6,019,048 | |||||
42 | 204,761,905 | 4,761,905 | 1,228,571 | 5,990,476 | |||||
43 | 200,000,000 | 4,761,905 | 1,200,000 | 5,961,905 | |||||
44 | 195,238,095 | 4,761,905 | 1,171,429 | 5,933,333 | |||||
45 | 190,476,190 | 4,761,905 | 1,142,857 | 5,904,762 | |||||
46 | 185,714,286 | 4,761,905 | 1,114,286 | 5,876,190 | |||||
47 | 180,952,381 | 4,761,905 | 1,085,714 | 5,847,619 | |||||
48 | 176,190,476 | 4,761,905 | 1,057,143 | 5,819,048 | |||||
49 | 171,428,571 | 4,761,905 | 1,028,571 | 5,790,476 | |||||
50 | 166,666,667 | 4,761,905 | 1,000,000 | 5,761,905 | |||||
51 | 161,904,762 | 4,761,905 | 971,429 | 5,733,333 | |||||
52 | 157,142,857 | 4,761,905 | 942,857 | 5,704,762 | |||||
53 | 152,380,952 | 4,761,905 | 914,286 | 5,676,190 | |||||
54 | 147,619,048 | 4,761,905 | 885,714 | 5,647,619 | |||||
55 | 142,857,143 | 4,761,905 | 857,143 | 5,619,048 | |||||
56 | 138,095,238 | 4,761,905 | 828,571 | 5,590,476 | |||||
57 | 133,333,333 | 4,761,905 | 800,000 | 5,561,905 | |||||
58 | 128,571,429 | 4,761,905 | 771,429 | 5,533,333 | |||||
59 | 123,809,524 | 4,761,905 | 742,857 | 5,504,762 | |||||
60 | 119,047,619 | 4,761,905 | 714,286 | 5,476,190 | |||||
61 | 114,285,714 | 4,761,905 | 685,714 | 5,447,619 | |||||
62 | 109,523,810 | 4,761,905 | 657,143 | 5,419,048 | |||||
63 | 104,761,905 | 4,761,905 | 628,571 | 5,390,476 | |||||
64 | 100,000,000 | 4,761,905 | 600,000 | 5,361,905 | |||||
65 | 95,238,095 | 4,761,905 | 571,429 | 5,333,333 | |||||
66 | 90,476,190 | 4,761,905 | 542,857 | 5,304,762 | |||||
67 | 85,714,286 | 4,761,905 | 514,286 | 5,276,190 | |||||
68 | 80,952,381 | 4,761,905 | 485,714 | 5,247,619 | |||||
69 | 76,190,476 | 4,761,905 | 457,143 | 5,219,048 | |||||
70 | 71,428,571 | 4,761,905 | 428,571 | 5,190,476 | |||||
71 | 66,666,667 | 4,761,905 | 400,000 | 5,161,905 | |||||
72 | 61,904,762 | 4,761,905 | 371,429 | 5,133,333 | |||||
73 | 57,142,857 | 4,761,905 | 342,857 | 5,104,762 | |||||
74 | 52,380,952 | 4,761,905 | 314,286 | 5,076,190 | |||||
75 | 47,619,048 | 4,761,905 | 285,714 | 5,047,619 | |||||
76 | 42,857,143 | 4,761,905 | 257,143 | 5,019,048 | |||||
77 | 38,095,238 | 4,761,905 | 228,571 | 4,990,476 | |||||
78 | 33,333,333 | 4,761,905 | 200,000 | 4,961,905 | |||||
79 | 28,571,429 | 4,761,905 | 171,429 | 4,933,333 | |||||
80 | 23,809,524 | 4,761,905 | 142,857 | 4,904,762 | |||||
81 | 19,047,619 | 4,761,905 | 114,286 | 4,876,190 | |||||
82 | 14,285,714 | 4,761,905 | 85,714 | 4,847,619 | |||||
83 | 9,523,810 | 4,761,905 | 57,143 | 4,819,048 | |||||
84 | 4,761,905 | 4,761,905 | 28,571 | 4,790,476 | |||||
TC | 400,000,000 | 102,000,000 | 502,000,000 | ||||||
Với lãi suất thấp, tiền lãi giảm dần hàng tháng, Khách hàng có thể tự tin mua xe Vios trả góp mà không phải lo lắng nhiều. Bạn còn chần chờ gì nữa, mua xe Toyota Vios trả góp bây giờ thật đơn giản
Hotline mua xe Toyota Vios trả góp: 0901 095 095 Mr Minh