Toyota Fortuner 2018 mua trả góp tại Toyota Bình Chánh chỉ trả trước 250 triệu, thủ tục nhanh, không cần chứng minh thu nhập, cho vay tối đa 8 năm, Lãi suất cực thấp. Đa số 90% khách hành mua xe hiện tại đều thông qua hình thức trả góp, nhưng rất sợ thủ tục, lãi suất và số tiền trả trước nhiều. Chúng Tôi sẽ hỗ trợ thủ tục vay mua Toyota Fortuner đơn giản và nhanh nhất
THỦ TỤC MUA XE FORTUNER 2018 TRẢ GÓP
Trước khi tiến hành mua xe Toyota Fortuner 2018 trả góp thì các cá nhân, công ty hay doanh nghiệp đều phải chuẩn bị mọi giấy tờ cần thiết như giấy tờ tùy thân và giấy tờ chứng minh khả năng tài chính. Khi đó, ngân hàng sẽ xác thực và dựa trên khả năng đó để đưa ra mức vay phù hợp.
Tại Toyota Bình Chánh khi khách hàng mua xe Fotuner 2018 sẽ được hỗ trợ mọi thủ tục vay, để khách hàng có thể nhận xe trong 2-3 ngày làm việc.
Khách hàng cá nhân mua xe Toyota Fortuner trả góp cần chuẩn bị
– Photo CMND, Hộ khẩu
– Giấy đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận độc thân
– Hợp đồng lao động, sao kê bảng lương (Nếu có)
– Hợp đồng cho thuê nhà, thuê xe, thuê đất (Nếu có)
– Khách hàng ký hợp đồng mua xe Toyota trả góp tại Bình Chánh chỉ cần trả trước từ 250 triệu, phần tiền còn lại ngân hàng sẽ tài trợ
– Thời gian vay mua xe Toyota Fortuner trả góp lên tới 8 năm
– Lãi suất mua xe Toyota Fortuner trả góp là 0,49% 1 tháng
– Trung bình 1 tháng khách hàng góp từ 13 triệu
– Khách hàng mua xe Toyota Fortuner trả góp đăng ký thời gian vay tối đa và có quyền trả trước hạn bất kỳ khi nào khách hàng muốn
– Lãi suất mua xe Trả góp tại Toyota Bình Chánh luôn ổn định
Ngoại thất của Toyota Fortuner ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với thiết kế phía trước hoàn toàn mới, cản trước lớn và bề thế, các đường dập nổi cá tính cùng các chi tiết mạ crom mạnh mẽ, sang trọng. Chỉ cần đứng yên thôi cũng khẳng định sự mạnh mẽ và cuốn hút của Toyota Fortuner mới. Cụm đèn trước có thiết kế sắc sảo, đường nét góc cạnh vuốt nhọn về sau làm tôn vinh nét cá tính mạnh mẽ, khác biệt của Fortuner 2018. Gương chiếu hậu kiểu dáng khí động học , có chức năng chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ LED. Mân xe với kích thước 17 inch cùng kiểu dáng thiết kế mới, thể thao và sang trọng hơn.
Toyota Fortuner 2018 vững chãi và sang trọng khi đặt tay vào vô lăng, được tích hợp nhiều nút bấm điều khiển nâng cao tiện ích. Vô lăng với khả năng điều chỉnh 4 hướng giúp người lái dễ dàng tìm vị trí lái thích hợp. Thiết kế bảng đồng hồ hiện đại giúp chủ sở hữu thuận tiện trong việc nắm bắt các thông số vận hành một cách chính xác, rõ ràng và nhanh chóng hơn.
Toyota Fortuner 2018 còn được trang bị hàng loạt các tính năng tiện nghi hiện đại:
• Trang bị tính năng chống kẹt và cơ chế đóng cửa,
• Hệ thống vào xe và khởi động bằng nút ấn thông minh
• Tính năng gập một chạm của hàng ghế thứ 2;
• Cửa sau điều chỉnh điện được tích hợp bằng nút bấm trên bảng điều khiển trung tâm, hoặc trên chìa khóa, hay bằng nút bấm trên cửa sau kết hợp tính năng điều chỉnh độ cao/thấp…
Toyota Fortuner 2018 phiên bản V 4×4 sở hữu các trang bị an toàn cao cấp bao gồm:
• Khung xe GOA đã vượt qua mọi cuộc kiểm định về an toàn, ngoài ra xe còn có thêm camera lùi.
• 7 túi khí, dây đai an toàn 3 điểm ở 7 vị trí;
• Hệ thống chống bó cứng phanh ABS,
• Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA,
• Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD;
• Hệ thống ổn định thân xe VSC;
• Hệ thống kiểm soát lực kéo TRC;
• Hệ thống HAC hỗ trợ đắc lực trong việc khởi động ngang dốc
Toyota Fortuner 2018 có giá từ 900 triệu, chi phí lăn bánh Toyota Fortuner 2018 tại TP.HCM cụ thể như sau
STT | GIÁ XE | THÀNH TIỀN (VNĐ) | ||||||
1 | Giá niêm yết | 900.000.000 | ||||||
2 | Giảm giá | |||||||
3 | Giá bán | 900.000.000 | ||||||
CÁC KHOẢN PHÍ (PHỤ THUỘC VÀO BIỂU PHÍ NHÀ NƯỚC) | ||||||||
1 | Phí trước bạ (10%) | 90.000.000 | ||||||
2 | Phí đăng ký biển số (tạm tính) | 11.000.000 | ||||||
3 | Phí đăng kiểm (lần đầu thời hạn 30 tháng) | 340.000 | ||||||
4 | Phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 953.400 | ||||||
5 | Phí sử dụng đường bộ (12 tháng) | 1.560.000 | ||||||
6 | Phí bảo hiểm vật chất thân xe | 13.500.000 | ||||||
7 | Phí hỗ trợ đăng ký trọn gói | 1.500.000 | ||||||
TỔNG CỘNG CHI PHÍ | 118.853.400 | |||||||
PHƯƠNG THỨC TRẢ THẲNG | ||||||||
Giá bán | 900.000.000 | |||||||
Chi phí đăng ký | 118.853.400 | |||||||
TỔNG CỘNG | 1.018.853.400 |
Khách hàng mua xe Toyota Fortuner trả góp chỉ cần chuẩn bị trước số tiền thấp nhất 250 triệu, mà không phát sinh thêm chi phí nào. Với số tiền vay khoảng 760 triệu khách hàng sẽ góp hàng tháng cụ thể như sau
Số tiền vay | 760.000.000 | ||||||||
Lãi suất | 0,60% | ||||||||
Tháng | TIỀN GỐC CÒN NỢ | NỢ GỐC PHẢI TRẢ | TIỀN LÃI PHẢI TRẢ | TIỀN TRẢ HÀNG THÁNG | |||||
01 | 760.000.000 | 9.047.619 | 4.560.000 | 13.607.619 | |||||
02 | 750.952.381 | 9.047.619 | 4.505.714 | 13.553.333 | |||||
03 | 741.904.762 | 9.047.619 | 4.451.429 | 13.499.048 | |||||
04 | 732.857.143 | 9.047.619 | 4.397.143 | 13.444.762 | |||||
05 | 723.809.524 | 9.047.619 | 4.342.857 | 13.390.476 | |||||
06 | 714.761.905 | 9.047.619 | 4.288.571 | 13.336.190 | |||||
07 | 705.714.286 | 9.047.619 | 4.234.286 | 13.281.905 | |||||
08 | 696.666.667 | 9.047.619 | 4.180.000 | 13.227.619 | |||||
09 | 687.619.048 | 9.047.619 | 4.125.714 | 13.173.333 | |||||
10 | 678.571.429 | 9.047.619 | 4.071.429 | 13.119.048 | |||||
11 | 669.523.810 | 9.047.619 | 4.017.143 | 13.064.762 | |||||
12 | 660.476.190 | 9.047.619 | 3.962.857 | 13.010.476 | |||||
13 | 651.428.571 | 9.047.619 | 3.908.571 | 12.956.190 | |||||
14 | 642.380.952 | 9.047.619 | 3.854.286 | 12.901.905 | |||||
15 | 633.333.333 | 9.047.619 | 3.800.000 | 12.847.619 | |||||
16 | 624.285.714 | 9.047.619 | 3.745.714 | 12.793.333 | |||||
17 | 615.238.095 | 9.047.619 | 3.691.429 | 12.739.048 | |||||
18 | 606.190.476 | 9.047.619 | 3.637.143 | 12.684.762 | |||||
19 | 597.142.857 | 9.047.619 | 3.582.857 | 12.630.476 | |||||
20 | 588.095.238 | 9.047.619 | 3.528.571 | 12.576.190 | |||||
21 | 579.047.619 | 9.047.619 | 3.474.286 | 12.521.905 | |||||
22 | 570.000.000 | 9.047.619 | 3.420.000 | 12.467.619 | |||||
23 | 560.952.381 | 9.047.619 | 3.365.714 | 12.413.333 | |||||
24 | 551.904.762 | 9.047.619 | 3.311.429 | 12.359.048 | |||||
25 | 542.857.143 | 9.047.619 | 3.257.143 | 12.304.762 | |||||
26 | 533.809.524 | 9.047.619 | 3.202.857 | 12.250.476 | |||||
27 | 524.761.905 | 9.047.619 | 3.148.571 | 12.196.190 | |||||
28 | 515.714.286 | 9.047.619 | 3.094.286 | 12.141.905 | |||||
29 | 506.666.667 | 9.047.619 | 3.040.000 | 12.087.619 | |||||
30 | 497.619.048 | 9.047.619 | 2.985.714 | 12.033.333 | |||||
31 | 488.571.429 | 9.047.619 | 2.931.429 | 11.979.048 | |||||
32 | 479.523.810 | 9.047.619 | 2.877.143 | 11.924.762 | |||||
33 | 470.476.190 | 9.047.619 | 2.822.857 | 11.870.476 | |||||
34 | 461.428.571 | 9.047.619 | 2.768.571 | 11.816.190 | |||||
35 | 452.380.952 | 9.047.619 | 2.714.286 | 11.761.905 | |||||
36 | 443.333.333 | 9.047.619 | 2.660.000 | 11.707.619 | |||||
37 | 434.285.714 | 9.047.619 | 2.605.714 | 11.653.333 | |||||
38 | 425.238.095 | 9.047.619 | 2.551.429 | 11.599.048 | |||||
39 | 416.190.476 | 9.047.619 | 2.497.143 | 11.544.762 | |||||
40 | 407.142.857 | 9.047.619 | 2.442.857 | 11.490.476 | |||||
41 | 398.095.238 | 9.047.619 | 2.388.571 | 11.436.190 | |||||
42 | 389.047.619 | 9.047.619 | 2.334.286 | 11.381.905 | |||||
43 | 380.000.000 | 9.047.619 | 2.280.000 | 11.327.619 | |||||
44 | 370.952.381 | 9.047.619 | 2.225.714 | 11.273.333 | |||||
45 | 361.904.762 | 9.047.619 | 2.171.429 | 11.219.048 | |||||
46 | 352.857.143 | 9.047.619 | 2.117.143 | 11.164.762 | |||||
47 | 343.809.524 | 9.047.619 | 2.062.857 | 11.110.476 | |||||
48 | 334.761.905 | 9.047.619 | 2.008.571 | 11.056.190 | |||||
49 | 325.714.286 | 9.047.619 | 1.954.286 | 11.001.905 | |||||
50 | 316.666.667 | 9.047.619 | 1.900.000 | 10.947.619 | |||||
51 | 307.619.048 | 9.047.619 | 1.845.714 | 10.893.333 | |||||
52 | 298.571.429 | 9.047.619 | 1.791.429 | 10.839.048 | |||||
53 | 289.523.810 | 9.047.619 | 1.737.143 | 10.784.762 | |||||
54 | 280.476.190 | 9.047.619 | 1.682.857 | 10.730.476 | |||||
55 | 271.428.571 | 9.047.619 | 1.628.571 | 10.676.190 | |||||
56 | 262.380.952 | 9.047.619 | 1.574.286 | 10.621.905 | |||||
57 | 253.333.333 | 9.047.619 | 1.520.000 | 10.567.619 | |||||
58 | 244.285.714 | 9.047.619 | 1.465.714 | 10.513.333 | |||||
59 | 235.238.095 | 9.047.619 | 1.411.429 | 10.459.048 | |||||
60 | 226.190.476 | 9.047.619 | 1.357.143 | 10.404.762 | |||||
61 | 217.142.857 | 9.047.619 | 1.302.857 | 10.350.476 | |||||
62 | 208.095.238 | 9.047.619 | 1.248.571 | 10.296.190 | |||||
63 | 199.047.619 | 9.047.619 | 1.194.286 | 10.241.905 | |||||
64 | 190.000.000 | 9.047.619 | 1.140.000 | 10.187.619 | |||||
65 | 180.952.381 | 9.047.619 | 1.085.714 | 10.133.333 | |||||
66 | 171.904.762 | 9.047.619 | 1.031.429 | 10.079.048 | |||||
67 | 162.857.143 | 9.047.619 | 977.143 | 10.024.762 | |||||
68 | 153.809.524 | 9.047.619 | 922.857 | 9.970.476 | |||||
69 | 144.761.905 | 9.047.619 | 868.571 | 9.916.190 | |||||
70 | 135.714.286 | 9.047.619 | 814.286 | 9.861.905 | |||||
71 | 126.666.667 | 9.047.619 | 760.000 | 9.807.619 | |||||
72 | 117.619.048 | 9.047.619 | 705.714 | 9.753.333 | |||||
73 | 108.571.429 | 9.047.619 | 651.429 | 9.699.048 | |||||
74 | 99.523.810 | 9.047.619 | 597.143 | 9.644.762 | |||||
75 | 90.476.190 | 9.047.619 | 542.857 | 9.590.476 | |||||
76 | 81.428.571 | 9.047.619 | 488.571 | 9.536.190 | |||||
77 | 72.380.952 | 9.047.619 | 434.286 | 9.481.905 | |||||
78 | 63.333.333 | 9.047.619 | 380.000 | 9.427.619 | |||||
79 | 54.285.714 | 9.047.619 | 325.714 | 9.373.333 | |||||
80 | 45.238.095 | 9.047.619 | 271.429 | 9.319.048 | |||||
81 | 36.190.476 | 9.047.619 | 217.143 | 9.264.762 | |||||
82 | 27.142.857 | 9.047.619 | 162.857 | 9.210.476 | |||||
83 | 18.095.238 | 9.047.619 | 108.571 | 9.156.190 | |||||
84 | 9.047.619 | 9.047.619 | 54.286 | 9.101.905 |
Hãy để Toyota Bình Chánh hỗ trợ vay mua Toyota Fortuner trả góp nhanh chóng, lãi suất thấp, không cần chứng minh thu nhập, Giao xe ngay
Hotline mua xe Toyota Fortuner trả góp: 0901 095 095